配置流程
确认 Base URL
根据部署方式确认 SoMark API Base URL。
| 部署方式 | Base URL |
|---|---|
| SoMark 官方 API | https://somark.ai/api/v1 |
| SoMark 私有化部署 | 填写私有化服务的 API Base URL |
填写模型配置
填写以下配置:

| 字段 | 必填 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 实例名称 | 是 | somark | RAGFlow 中的供应商实例名称 |
| 模型名称 | 是 | somark 或自定义名称 | 用于在解析配置中引用该 OCR 模型 |
| Base URL | 是 | https://somark.ai/api/v1 | SoMark API 地址 |
| API Key | 官方 API 必填 | sk-... | SoMark API Key;私有化部署可留空 |

配置元素输出格式
按需配置图片、公式、表格和化学结构式的返回格式。

| 配置项 | 默认值 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 图片格式 | url | url、base64、none | 图片元素返回方式 |
| 公式格式 | latex | latex、mathml、ascii | 公式元素返回方式 |
| 表格格式 | html | html、markdown、image | 表格元素返回方式 |
| 化学结构式格式 | image | image | 化学结构式返回方式 |

配置解析能力开关
按需开启或关闭解析能力。

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 文字跨页拼接 | 关闭 | 将跨页文字段合并为连续段落 |
| 表格跨页拼接 | 关闭 | 将跨页表格合并为完整表格 |
| 标题层级识别 | 关闭 | 识别 H1、H2、H3 等标题层级 |
| 文中图 | 关闭 | 返回文字段落中的图片 |
| 表格图 | 开启 | 返回表格单元格内的图片 |
| 图片理解 | 开启 | 对文档内图片进行语义理解和结构化描述 |
| 保留页眉页脚 | 关闭 | 开启后保留页眉页脚内容 |

解析结果映射
SoMark 返回的结构化块会映射到 RAGFlow 内部的版面类型。| SoMark 类型 | RAGFlow 类型 | 说明 |
|---|---|---|
text | text | 普通文本 |
title | text | 标题文本 |
figure | image | 图片 |
figure_caption | text | 图片说明 |
table | table | 表格 |
table_caption | text | 表格说明 |
footnote | text | 脚注 |
sider | text | 侧边栏文本 |
code | code | 代码块 |
choice | text | 选项文本 |
reference | text | 引用文本 |
equation | equation | 公式 |
cs | image | 化学结构式 |
qrcode | image | 二维码 |
stamp | image | 印章 |
header / footer | 取决于配置 | 默认丢弃;开启保留页眉页脚后保留 |
cate / cate_item / blank | 丢弃 | 目录噪声或空白字段 |
注意事项
- SoMark 当前在 RAGFlow 中主要用于 PDF 解析流程。
- 文档解析成功后,RAGFlow 会继续执行原有的知识库分块、索引、向量化流程。
- 如果知识库使用 SoMark 解析,仍然需要正常配置 embedding 模型,否则后续入库流程无法完成。




